NewLedger предлагает мощный учет, который вам нужен, без крутой кривой обучения. Настройтесь за часы, а не дни, с фиксированной ценой, которая включает все.
Функции | ![]() | Zoho Books |
---|---|---|
Пользовательский Интерфейс и Навигация Сокращает время обучения и помогает вам быстрее понять свои финансы, без необходимости в бухгалтерской степени. | Интуитивный дизайн для владельцев бизнеса | Сообщается о более крутой кривой обучения |
Прозрачное, Фиксированное Ценообразование Предотвращает bill shock по мере роста. Никаких скрытых fees за функции вроде мультивалютности или расширенной отчетности. | Одна цена, все функции | Сложное многоуровневое ценообразование; ключевые функции являются платными дополнениями |
Бесплатный Пробный Период Позволяет fully протестировать ПО с вашими бизнес-данными before принятия обязательств. | 14-дневный trial с полным доступом | Доступен trial с ограниченными функциями |
Доступ для Выделенного Бухгалтера/Консультанта Обеспечивает, чтобы ваш финансовый профессионал мог collaborate напрямую, сохраняя security controls. | Контроль доступа на основе ролей | Доступно в большинстве тарифов |
Многопользовательский Доступ (Все Тарифы) Растет вместе с вашей командой без необходимости дорогих обновлений тарифа для additional пользователей. | Неограниченные пользователи на всех тарифах | Ограничено уровнем тарифа |
Инструменты Рентабельности Проектов и Расчета Стоимости Работ Критически важно для сервисных компаний для отслеживания эффективности проекта и точного ценообразования на будущие работы. | Включено во все тарифы | Доступно только через higher tiers ($50+/месяц) |
Стандартная Двойная Бухгалтерия Обеспечивает точность и соответствие стандартным бухгалтерским принципам для надежной финансовой отчетности. | Бухгалтерская framework, разработанная CPA | Доступно на всех тарифах |
Отчеты о Финансовых Показателях и Здоровье Бизнеса Предоставляет actionable insights into денежный поток, рентабельность и бизнес-тенденции. | 30+ настраиваемых отчетов | Доступна comprehensive отчетность |
Автоматизированное Облачное Ведение Бухгалтерии Экономит время и уменьшает ошибки путем automatic синхронизации с банковскими счетами и кредитными картами. | Неограниченные банковские подключения | Доступно на всех тарифах |
Массовая Сверка Транзакций Значительно сокращает время ежемесячного закрытия, обрабатывая multiple транзакции одновременно. | Массовая сверка в один клик | Не в базовом тарифе ($20/месяц) |
Настраиваемый План Счетов Позволяет tailor вашу финансовую структуру для точного соответствия операциям вашего бизнеса. | Полностью настраиваемый с экспертными шаблонами | Доступна customization |
Отслеживание Расходов и Возмещений Упрощает управление расходами сотрудников и обеспечивает своевременные reimbursements. | Неограниченное отслеживание расходов | Ограниченная functionalность в базовом тарифе ($20/месяц) |
Неограниченная Клиентская Выставление Счетов Необходима для растущего бизнеса без arbitrary ограничений на billing деятельность. | Неограниченные счета на всех тарифах | Ограничено 1000 счетами/год в базовом тарифе |
Интегрированные Онлайн-Платежи (Кредитные/Дебетовые Карты) Ускоряет денежный поток, позволяя клиентам immediately оплачивать счета онлайн. | Комиссия за транзакцию 2.9% (без ежемесячной платы) | Доступно с комиссиями за транзакцию |
Предложения, Котировки и Сметы Упрощает sales процесс от initial котировки до finalized счета. | Конвертируйте котировки в счета в один клик | Доступно в большинстве тарифов |
Поддержка Мультиязычности Критически важно для бизнеса с международными командами или клиентами. | Поддерживается 10+ языков | Ограниченные языковые опции |
Мультивалютный Учет Устраняет ручную работу по конвертации для бизнеса, dealing с международными транзакциями. | 150+ валют с автоматическим обновлением курсов | Доступно только в тарифе Professional ($40+/месяц) |
Наша платформа разработана CPA для устранения сложности. Получите accurate книги, которые вам нужны, без jargon и clutter, которые замедляют вас в Zoho.
Спите спокойно, зная, что GST, отчеты и tax-ready финансовая отчетность обрабатываются automatically. Наши встроенные проверки validated бухгалтерскими профессионалами.
Мы верим в честные цены. Получите все функции — мультивалютность, выставление счетов, проекты — за одну фиксированную ставку. Без подвохов, только предсказуемые costs.
NewLedger разработан так, чтобы вы могли quickly перенести свои данные Zoho Books без hassle. Наше guided setup, шаблоны импорта и подсказки в приложении помогут вам начать работу за часы, а не недели.
Пошаговый checklist миграции
Шаблоны CSV для более быстрой передачи данных
In-app руководство по mapping ваших данных
Поддержка live chat, если вам нужна помощь
"Мы сократили время ежемесячного закрытия на 65% после перехода с Zoho Books. Ясность NewLedger позволила нам сосредоточиться на growth, а не на бухгалтерском ПО."
"Встроенные функции compliance сэкономили нам 10+ часов в месяц на manual корректировках, которые мы постоянно должны были делать в Zoho Books. Это меняет правила игры."
"Круглосуточная экспертная поддержка сделала переход seamless. Мы были fully operational на NewLedger до того, как наша подписка на Zoho даже expired."
Наша dedicated команда миграции обрабатывает secure передачу ваших key данных (контакты, план счетов, счета, транзакции) с использованием отраслевых standard protocols. Процесс typically завершается менее чем за 48 часов с minimal downtime.
Абсолютно. Мы соответствуем SOC 2 и используем bank-level 256-битное шифрование. Безопасность и integrity ваших данных являются нашим главным приоритетом, мы соблюдаем strict стандарты бухгалтерских данных.
Мы покрываем все essential финансовые отчеты (P&L, Баланс, Денежный поток) плюс automated экспорт для бухгалтеров и возможности custom отчетности. Многие пользователи находят наши отчеты более actionable и easier для настройки.
Zoho Books работает для МСП с dedicated бухгалтерским staff. NewLedger идеален для владельцев бизнеса, которые хотят экспертного уровня учета без сложности, и для растущих businesses, которым нужно predictable ценообразование.
Мы выпускаем weekly улучшения на основе обратной связи клиентов, с major обновлениями функций quarterly. Наш changelog является публично available, so вы всегда знаете, что нового и улучшенного.
Испытайте бухгалтерское ПО, которое способствует вашему growth, поддерживаемое командой экспертов и сообществом passionate пользователей.
Получите 3 месяца бесплатно плюс бесплатную миграцию данных при переходе.
Кредитная карта не требуется • Отмена в любое время