NewLedger ofrece la potencia contable que necesitas sin la pronunciada curva de aprendizaje. Configúrate en horas, no días, con un precio plano que incluye todo.
Características | ![]() | Zoho Books |
---|---|---|
Interfaz y Navegación Fáciles de Usar Reduce el tiempo de capacitación y te ayuda a entender tus finanzas más rápido, sin necesidad de un título en contabilidad. | Diseño intuitivo para propietarios de negocios | Se reporta una curva de aprendizaje más pronunciada |
Precios Planos y Transparentes Previene el 'shock' de la factura a medida que creces. Sin tarifas ocultas por características como multi-moneda o informes avanzados. | Un precio, todas las características | Precios escalonados complejos; características clave son complementos de pago |
Prueba Gratuita Te permite probar completamente el software con los datos de tu negocio antes de comprometerte. | Prueba de acceso completo de 14 días | Prueba de características limitadas disponible |
Acceso Dedicado para Contador/Asesor Asegura que tu profesional financiero pueda colaborar directamente manteniendo controles de seguridad. | Controles de acceso basados en roles | Disponible en la mayoría de los planes |
Acceso Multi-usuario (Todos los Planes) Crece con tu equipo sin requerir costosas actualizaciones de plan para usuarios adicionales. | Usuarios ilimitados en todos los planes | Limitado por el nivel del plan |
Herramientas de Rentabilidad de Proyectos y Costeo por Trabajo Crítico para que las empresas de servicios realicen un seguimiento del rendimiento del proyecto y presupuesten con precisión el trabajo futuro. | Incluido en todos los planes | Disponible solo en niveles superiores ($50+/mes) |
Contabilidad de Doble Entrada Estándar Asegura la precisión y el cumplimiento de los principios contables estándar para obtener estados financieros confiables. | Marco contable diseñado por CPA | Disponible en todos los planes |
Informes de Rendimiento Financiero y Salud del Negocio Proporciona información procesable sobre flujo de caja, rentabilidad y tendencias comerciales. | 30+ informes personalizables | Informes integrales disponibles |
Contabilidad en la Nube Automatizada Ahorra tiempo y reduce errores al sincronizar automáticamente con cuentas bancarias y tarjetas de crédito. | Conexiones bancarias ilimitadas | Disponible en todos los planes |
Conciliación de Transacciones Masivas Reduce drásticamente el tiempo de cierre mensual al manejar múltiples transacciones a la vez. | Conciliación masiva con un clic | No está en el plan base ($20/mes) |
Plan de Cuentas Personalizable Permite adaptar tu estructura financiera para que coincida precisamente con las operaciones de tu negocio. | Completamente personalizable con plantillas expertas | Personalización disponible |
Seguimiento de Gastos y Reembolsos Simplifica la gestión de gastos de los empleados y asegura reembolsos oportunos. | Seguimiento de gastos ilimitado | Funcionalidad limitada en el plan básico ($20/mes) |
Facturación Ilimitada a Clientes Esencial para empresas en crecimiento sin límites arbitrarios en las actividades de facturación. | Facturas ilimitadas en todos los planes | Limitado a 1,000 facturas/año en el plan básico |
Pagos En Línea Integrados (Tarjetas de Crédito/Débito) Acelera el flujo de caja al permitir que los clientes paguen facturas inmediatamente en línea. | Tarifa de transacción del 2.9% (sin costo mensual) | Disponible con tarifas de transacción |
Propuestas, Cotizaciones y Presupuestos Agiliza el proceso de ventas desde la cotización inicial hasta la factura finalizada. | Convierte cotizaciones en facturas con un clic | Disponible en la mayoría de los planes |
Soporte Multi-idioma Crítico para empresas con equipos o clientes internacionales. | 10+ idiomas admitidos | Opciones de idioma limitadas |
Contabilidad Multi-moneda Elimina el trabajo de conversión manual para empresas que manejan transacciones internacionales. | 150+ monedas con tasas de actualización automática | Disponible solo en el plan Professional ($40+/mes) |
Nuestra plataforma está diseñada por CPA para eliminar la complejidad. Obtén los libros precisos que necesitas sin la jerga y el desorden que te frenan en Zoho.
Duerme tranquilo sabiendo que el GST, los informes y los estados financieros listos para impuestos se manejan automáticamente. Nuestras verificaciones integradas están validadas por profesionales contables.
Creemos en precios honestos. Obtén todas las características (multi-moneda, facturación, proyectos) por una tarifa plana. Sin sorpresas, solo costos predecibles.
NewLedger está diseñado para que puedas traer tus datos de Zoho Books rápidamente sin complicaciones. Nuestra configuración guiada, plantillas de importación y consejos en la aplicación te ayudan a comenzar en horas, no semanas.
Lista de verificación de migración paso a paso
Plantillas CSV para una transferencia de datos más rápida
Guía en la aplicación para mapear tus datos
Soporte de chat en vivo si necesitas ayuda
"Redujimos nuestro tiempo de cierre mensual en un 65% después de cambiar desde Zoho Books. La claridad de NewLedger nos permitió concentrarnos en el crecimiento, no en el software contable."
"Las características de cumplimiento integradas nos ahorraron 10+ horas al mes en ajustes manuales que constantemente teníamos que hacer en Zoho Books. Es un cambio de juego."
"El soporte experto 24/7 hizo que la transición fuera perfecta. Estábamos completamente operativos en NewLedger antes de que incluso expirara nuestra suscripción a Zoho."
Nuestro equipo de migración dedicado maneja la transferencia segura de sus datos clave (contactos, plan de cuentas, facturas, transacciones) utilizando protocolos estándar de la industria. El proceso typically se completa en menos de 48 horas con un tiempo de inactividad mínimo.
Absolutamente. Somos SOC 2 compliant y utilizamos encriptación de nivel bancario de 256 bits. La seguridad e integridad de sus datos son nuestra máxima prioridad, adhiriéndonos a estrictos estándares de datos contables.
Cubrimos todos los informes financieros esenciales (P&L, Balance General, Flujo de Caja) además de exportaciones automatizadas para contadores y capacidades de informes personalizados. Muchos usuarios encuentran nuestros informes más procesables y fáciles de personalizar.
Zoho Books funciona para PYMES con personal contable dedicado. NewLedger es ideal para propietarios de negocios que desean contabilidad de nivel experto sin la complejidad, y para empresas en crecimiento que necesitan precios predecibles.
Lanzamos mejoras semanales basadas en comentarios de clientes, con actualizaciones de características principales trimestralmente. Nuestro registro de cambios está disponible públicamente, por lo que siempre sabes qué hay nuevo y mejorado.
Experimenta un software contable que impulsa tu crecimiento, respaldado por un equipo de expertos y una comunidad de usuarios apasionados.
Obtén 3 meses gratis más migración de datos gratuita cuando hagas el cambio.
No se requiere tarjeta de crédito • Cancela en cualquier momento